SMAC RC120 高空作業車
商品名稱:
規格介紹:
SMAC RC120 高空作業車
規格介紹:SMAC RC120 高空作業車
新北上億 12米高空作業車出租
意者電洽 0980-111-111 上億![]()
機型名稱 | SMAC RC120-2 |
|---|---|
| 機具類別 | 直臂式 |
| 底盤形式 | 履帶 |
| 平台載重 | 250KG |
| 機具淨重 | 7650KG |
| 接地壓力 | 0.66KG/CM² |
| 行走速度 | 1.5KM/HR |
| 爬坡能力 | 24/30(%/°) |
| 動力系統 | 柴油驅動 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 12.1M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 13.9M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 10.7M |
| 整機收藏高度 | 2.2M |
| 整機收藏寬度 | 2.15M |
| 整機收藏長度 | 6.33M |
| 平台工作長寬尺寸 | 75X150CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 履帶中心距 | 170CM |
| 履帶版寬度 | 45CM |
| 燃油箱容量 | 108公升 |
詳細介紹:





新北上億 12米高空作業車出租
意者電洽 0980-111-111上億![]()
機型名稱 | SMAC RC120-2 |
|---|---|
| 機具類別 | 直臂式 |
| 底盤形式 | 履帶 |
| 平台載重 | 250KG |
| 機具淨重 | 7650KG |
| 接地壓力 | 0.66KG/CM² |
| 行走速度 | 1.5KM/HR |
| 爬坡能力 | 24/30(%/°) |
| 動力系統 | 柴油驅動 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 12.1M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 13.9M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 10.7M |
| 整機收藏高度 | 2.2M |
| 整機收藏寬度 | 2.15M |
| 整機收藏長度 | 6.33M |
| 平台工作長寬尺寸 | 75X150CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 履帶中心距 | 170CM |
| 履帶版寬度 | 45CM |
| 燃油箱容量 | 108公升 |











