AICHI SR18A高空作業車
商品名稱:
規格介紹:
AICHI SR18A高空作業車
規格介紹:AICHI SR18A高空作業車
桃園上億 AICHI SR18A高空作業車出租
意者電洽 0980-111-111 上億![]()
| 機型名稱 | Aichi SR18A |
|---|---|
| 機具類別 | 直臂式 |
| 底盤形式 | 履帶 |
| 平台載重 | 227KG |
| 機具淨重 | 12800KG |
| 接地壓力 | 0.66KG/CM² |
| 行走速度 | 2KM/HR |
| 爬坡能力 | 48/26(%/°) |
| 動力系統 | 柴油驅動 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 18M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 19.8M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 16.7M |
| 整機收藏高度 | 2.35M |
| 整機收藏寬度 | 2.46M |
| 整機收藏長度 | 9.17M |
| 平台工作長寬尺寸 | 75X180CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 履帶中心距 | 257CM |
| 履帶版寬度 | 45CM |
| 燃油箱容量 | 150公升 |
詳細介紹:








桃園上億 AICHI SR18A高空作業車出租
意者電洽 0980-111-111 上億![]()
| 機型名稱 | Aichi SR18A |
|---|---|
| 機具類別 | 直臂式 |
| 底盤形式 | 履帶 |
| 平台載重 | 227KG |
| 機具淨重 | 12800KG |
| 接地壓力 | 0.66KG/CM² |
| 行走速度 | 2KM/HR |
| 爬坡能力 | 48/26(%/°) |
| 動力系統 | 柴油驅動 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 18M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 19.8M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 16.7M |
| 整機收藏高度 | 2.35M |
| 整機收藏寬度 | 2.46M |
| 整機收藏長度 | 9.17M |
| 平台工作長寬尺寸 | 75X180CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 履帶中心距 | 257CM |
| 履帶版寬度 | 45CM |
| 燃油箱容量 | 150公升 |











